朗歌斯显示屏基本参数 | |||||
品牌 | 朗歌斯 | 型号 | L530C-N19L | ||
屏幕规格 | 15寸 | 响应时间 | 5ms | ||
背光类型 | LED | 点距 | 0.297mm×0.297mm | ||
分 辨 率 | 1024×768/60HZ | 可视角度Viewing Angle (CR>10) | R/L 130(Typ.), U/D 100(Typ) | ||
屏幕比例 | 4:3 | 显示亮度 | 500cd/m2 | ||
对 比 度 | 1000:1 | 背光寿命 | 50000h | ||
色彩深度 | 16M | 信号输入接口 | LVDS | ||
触摸屏基本参数 | |||||
触 摸 屏 | 电容式(投射式) | 触摸方式 | 手指或专用触摸笔 | ||
点数 | 10点触摸 | 触摸通讯接口 | USB口 | ||
触摸次数 | >5000万次 | 触摸屏透光率 | 85±5% | ||
表面硬度 | ≥6H | 触摸屏分辨率 | 4096×4096 | ||
主机配置 | |||||
主板 | Intel J1900工控主板 | CPU | 新赛扬4核1.99GHz | ||
内存 | 2G/4G/8G(可选) | 硬盘 | 固态32/64/128/256G或机械500G | ||
电源 | 外置电源12V | 接口 | VGA×1,HDMI×1,USB×4,LAN×1,COM×2,音频输入/输出×1,DC电源接口×1 | ||
网卡 | 内置千兆网卡 | ||||
显卡 | 集成Intel HD | 特殊结构 | 无风扇防尘结构,铝合金散热后盖 | ||
常用系统参考 | win7、win8 | 可加装内置功能 | 无线wifi、3G、蓝牙可选 | ||
其他 | |||||
正常功率 | ≤40W | 可视尺寸 | 306mm×231mm | ||
工作温度 | -10℃~+60℃ | 外壳尺寸 | 351.4mm×275.4mm×48mm | ||
环境湿度 | 20%~70% | VESA支架孔位 | 75mm×75mm | ||
产品认证 | CE、FCC、CCC | 毛重 | 5.65kg | ||
外观材质 | 金属冷轧板 | 净重 | 4.05kg | ||
适用行业 | 工业、商业 | 支架 | 银色压轴支架/挂墙(可选) | ||
注:以下规格尺寸图,手工测量会有0.1-0.3误差,请以***终实物为准。 | |||||
以上规格参数仅供参考,请以***终实物为准。 |